| 1 cuota de $27.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.000,00 |
| 2 cuotas de $16.131,15 | Total $32.262,30 | |
| 3 cuotas de $11.200,50 | Total $33.601,50 | |
| 6 cuotas de $6.385,95 | Total $38.315,70 | |
| 9 cuotas de $4.749,00 | Total $42.741,00 | |
| 12 cuotas de $3.996,00 | Total $47.952,00 |
| 1 cuota de $27.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.000,00 |
| 2 cuotas de $16.426,80 | Total $32.853,60 | |
| 3 cuotas de $11.284,20 | Total $33.852,60 | |
| 6 cuotas de $6.119,10 | Total $36.714,60 | |
| 9 cuotas de $4.490,10 | Total $40.410,90 | |
| 12 cuotas de $3.694,05 | Total $44.328,60 | |
| 24 cuotas de $2.542,83 | Total $61.028,10 |
| 3 cuotas de $11.624,40 | Total $34.873,20 | |
| 6 cuotas de $6.381,45 | Total $38.288,70 | |
| 9 cuotas de $4.775,10 | Total $42.975,90 | |
| 12 cuotas de $3.910,72 | Total $46.928,70 |
| 3 cuotas de $11.657,70 | Total $34.973,10 | |
| 6 cuotas de $6.519,15 | Total $39.114,90 |
| 18 cuotas de $2.860,80 | Total $51.494,40 |
Los antropólogos y cientistas sociales coinciden en destacar que, mientras el proyecto neoliberal con su secuela de marginalización, exclusión y desempleo avanzaba en forma devastadora, crecían y se fortalecían por otra parte los cultos populares, como acto de autoafirmación válido por sí mismo. Como gesto que remitía a la historia de las guerras civiles (de la cual emergieron el gauchito Gil, Santos Guayama, la Difunta Correa), al sustrato cultural aborigen y criollo, a la rebeldía y las reivindicaciones de los “bandidos rurales”, al aura de belleza, seducción y carisma de las expresiones artísticas (el tango, la “bailanta”) que reúnen multitudes y provocan vastos fenómenos de identificación.
Sudamericana. 2007. Argentina.
