| 1 cuota de $32.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.000,00 |
| 1 cuota de $32.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.000,00 |
| 2 cuotas de $19.468,80 | Total $38.937,60 | |
| 3 cuotas de $13.373,86 | Total $40.121,60 | |
| 6 cuotas de $7.252,26 | Total $43.513,60 | |
| 9 cuotas de $5.321,60 | Total $47.894,40 | |
| 12 cuotas de $4.378,13 | Total $52.537,60 | |
| 24 cuotas de $3.013,73 | Total $72.329,60 |
| 3 cuotas de $13.777,06 | Total $41.331,20 | |
| 6 cuotas de $7.563,20 | Total $45.379,20 | |
| 9 cuotas de $5.659,37 | Total $50.934,40 | |
| 12 cuotas de $4.634,93 | Total $55.619,20 |
| 3 cuotas de $13.816,53 | Total $41.449,60 | |
| 6 cuotas de $7.726,40 | Total $46.358,40 |
| 18 cuotas de $3.390,57 | Total $61.030,40 |
Los antropólogos y cientistas sociales coinciden en destacar que, mientras el proyecto neoliberal con su secuela de marginalización, exclusión y desempleo avanzaba en forma devastadora, crecían y se fortalecían por otra parte los cultos populares, como acto de autoafirmación válido por sí mismo. Como gesto que remitía a la historia de las guerras civiles (de la cual emergieron el gauchito Gil, Santos Guayama, la Difunta Correa), al sustrato cultural aborigen y criollo, a la rebeldía y las reivindicaciones de los “bandidos rurales”, al aura de belleza, seducción y carisma de las expresiones artísticas (el tango, la “bailanta”) que reúnen multitudes y provocan vastos fenómenos de identificación.
Sudamericana. 2007. Argentina.
